广东省药品监督管理局
通 告
2025年 第54号
根据广东省药品监督管理局《2025年药品经营使用单位监督检查计划》安排,省药品监管局组织对以下45家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 | 所在地市 |
1 | 泽昇医药(广东)有限公司 | 粤AA760001756 | 符合要求 | 中山市 |
2 | 广东好森活医药连锁有限公司 | 粤BA757000217 | 符合要求 | 东莞市 |
3 | 广东省华仁泰医药有限公司 | 粤BA769000497 | 符合要求 | 东莞市 |
4 | 广东世纪美康药房有限公司 | 粤BA769000463 | 符合要求 | 东莞市 |
5 | 惠州市中和药业有限公司 | 粤AA752000810 | 符合要求 | 惠州市 |
6 | 药仕康(惠州)医药商贸有限公司 | 粤BA752000556 | 符合要求 | 惠州市 |
7 | 广东壹嘉医药控股有限公司 | 粤BA752000805 | 符合要求 | 惠州市 |
8 | 惠州市众益堂医药有限公司 | 粤BA752000785 | 符合要求 | 惠州市 |
9 | 广东万洋药业有限公司 | 粤BA020000759 | 符合要求 | 广州市 |
10 | 广东万广医药连锁有限公司 | 粤BA020000789 | 符合要求 | 广州市 |
11 | 广东保健堂连锁大药房有限公司 | 粤BA020000065 | 符合要求 | 广州市 |
12 | 广州市金药房医药有限公司 | 粤BA020000555 | 符合要求 | 广州市 |
13 | 广州方舟云康信息科技集团有限公司 | 粤BA020000540 | 符合要求 | 广州市 |
14 | 汕头优药良品大药房连锁有限公司 | 粤BA754000118 | 符合要求 | 汕头市 |
15 | 汕头市康晨药房有限公司 | 粤BA754000512 | 符合要求 | 汕头市 |
16 | 广药(汕头)医药有限公司 | 粤AA754001755 | 符合要求 | 汕头市 |
17 | 广东嘉德药房连锁有限公司 | 粤BA663000646 | 符合要求 | 揭阳市 |
18 | 广东桂嵘堂医药连锁有限公司 | 粤BA663000718 | 符合要求 | 揭阳市 |
19 | 广东德嵘大药房有限公司 | 粤BA663000458 | 符合要求 | 揭阳市 |
20 | 广东舒奈美药业有限公司 | 粤BA663000787 | 符合要求 | 揭阳市 |
21 | 京世堂大药房(广东)有限公司 | 粤BA663000791 | 符合要求 | 揭阳市 |
22 | 广药(茂名)医药有限公司 | 粤AA668001754 | 符合要求 | 茂名市 |
23 | 茂名谊福药业有限公司 | 粤BA668000799 | 符合要求 | 茂名市 |
24 | 深圳市南北医药集团有限公司 | 粤AA755000948 | 符合要求 | 深圳市 |
25 | 深圳市万特联药业有限公司 | 粤AA755001357 | 符合要求 | 深圳市 |
26 | 深圳市瑞草堂药业有限公司 | 粤AA755001507 | 符合要求 | 深圳市 |
27 | 深圳市立丰医药有限公司 | 粤AA755000354 | 符合要求 | 深圳市 |
28 | 深圳市明华堂医药有限公司 | 粤AA755001053 | 符合要求 | 深圳市 |
29 | 深圳市润泽堂药业连锁有限公司 | 粤AA755000533 | 符合要求 | 深圳市 |
30 | 深圳市万宁医药有限公司 | 粤AA755001325 | 符合要求 | 深圳市 |
31 | 深圳市中红医药有限公司 | 粤AA755000616 | 符合要求 | 深圳市 |
32 | 珠海市万邦药业有限公司 | 粤AA756000601 | 符合要求 | 珠海市 |
33 | 广州民信药业连锁有限公司 | 粤AA020001360 | 符合要求 | 广州市 |
34 | 广州民信药业连锁有限公司 | 粤BA020000248 | 符合要求 | 广州市 |
35 | 广东集药医药有限公司 | 粤AA020000105 | 符合要求 | 广州市 |
36 | 广东至远药业连锁有限公司 | 粤AA750001524 | 符合要求 | 广州市 |
37 | 广东至远药业连锁有限公司 | 粤BA020000792 | 符合要求 | 广州市 |
38 | 顺丰医药供应链有限公司 | 粤AA020001714 | 符合要求 | 广州市 |
39 | 广州市巨孚达医药有限公司 | 粤AA020000745 | 符合要求 | 广州市 |
40 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司 | 粤BA020000152 | 符合要求 | 广州市 |
41 | 广州市宝芝林药业有限公司 | 粤AA020001458 | 符合要求 | 广州市 |
42 | 广东邦健医药连锁有限公司 | 粤AA758001699 | 符合要求 | 肇庆市 |
43 | 广东邦健医药连锁有限公司 | 粤BA758000011 | 符合要求 | 肇庆市 |
44 | 广东睿德康年药房有限公司 | 粤BA663000580 | 符合要求 | 揭阳市 |
45 | 创美药业股份有限公司 | 粤AA754000177 | 符合要求 | 汕头市 |
特此通告。
广东省药品监督管理局
2025年7月3日