序号 | 批件号 | 名称 | 企业 | 份数 | 备注 |
58 | 2021B016 | 谷胱甘肽 | 各相关企业 | 1 | |
59 | 2021B022 | 复方a-酮酸片 | 各相关企业 | 1 | |
60 | XGB2021-51 | 金鸣片 | 各相关企业 | 1 | |
61 | XGB2021-057 | 福尔可定 | 各相关企业 | 1 | |
62 | XGB2021-058 | 苯丙氨酯 | 各相关企业 | 1 | |
63 | XGB2021-059 | 银屑胶囊 | 各相关企业 | 1 | |
64 | XGB2021-059 | 注射用尤瑞克林 | 各相关企业 | 1 | |
65 | XGB2021-060 | 尤瑞克林 | 各相关企业 | 1 | |
66 | XGB2021-061 | 氧 | 各相关企业 | 1 | |
67 | XGB2021-062 | 聚苯乙烯磺酸钠 | 各相关企业 | 1 | |
68 | XGB2021-064 | 氨咖麻敏胶囊 | 各相关企业 | 1 | |
69 | XGB2021-065 | 氨酚帕马溴片 | 各相关企业 | 1 | |
70 | XGB2021-066 | 盐酸曲唑酮 | 各相关企业 | 1 | |
71 | XGB2021-067 | 盐酸曲唑酮片 | 各相关企业 | 1 | |
72 | XGB2021-068 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 各相关企业 | 1 | |
73 | XGB2021-069 | 盐酸丁卡因注射液 | 各相关企业 | 1 | |
74 | XGB2021-070 | 苯丙氨酯片 | 各相关企业 | 1 | |
75 | XGB2021-071 | 盐酸米安色林 | 各相关企业 | 1 | |
76 | XGB2021-072 | 盐酸米安色林片 | 各相关企业 | 1 | |
77 | XGB2021-073 | 天麻素片 | 各相关企业 | 1 | |
78 | XGB2021-074 | 碳酸钙D3片(II) | 各相关企业 | 1 | |
79 | XGB2021-074 | 天麻素胶囊 | 各相关企业 | 1 | |
80 | XGB2021-075 | 氨酚伪麻那敏胶囊 | 各相关企业 | 1 | |
81 | XGB2021-076 | 盐酸丙美卡因 | 各相关企业 | 1 | |
82 | XGB2021-077 | 氨酚伪麻那敏咀嚼片 | 各相关企业 | 1 | |
83 | XGB2021-078 | 复方龙胆碳酸氢钠片 | 各相关企业 | 1 | |
84 | XGB2021-079 | 吲哚美辛呋喃唑酮栓 | 各相关企业 | 1 | |
85 | XGB2021-080 | 曲匹地尔 | 各相关企业 | 1 | |
86 | XGB2021-081 | 曲匹地尔片 | 各相关企业 | 1 | |
87 | XGB2021-082 | 碳酸钙3片(I) | 各相关企业 | 1 | |
88 | XGB2021-084 | 碳酸钙D3颗粒(II) | 各相关企业 | 1 | |
89 | XGB2021-085 | 碳酸钙D3咀嚼片(III) | 各相关企业 | 1 | |
90 | XGB20210-063 | 聚苯乙烯磺酸钠散 | 各相关企业 | 1 | |
91 | ZGB2021-12 | 红核妇洁洗液 | 各相关企业 | 1 | |
92 | ZGB2021-47 | 七宝美髯口服液 | 各相关企业 | 1 | |
93 | ZGB2021-48 | 珍黄胃片 | 各相关企业 | 1 | |
94 | ZGB2021-49液 | 阳春玉液 | 各相关企业 | 1 | |
95 | ZGB2021-50 | 京万红痔疮膏 | 各相关企业 | 1 | |
96 | ZGB2021-55 | 生化丸 | 各相关企业 | 1 | |
97 | ZGB2021-56丹 | 丹参舒心胶囊 | 各相关企业 | 1 | |
98 | ZGB2021-57 | 骨折再生丸 | 各相关企业 | 1 | |
99 | ZGB2021-58 | 复方鱼腥草胶囊 | 各相关企业 | 1 | |
100 | 替ZGB2021-45 | 人参固本口服液 | 各相关企业 | 1 |
附件: