行政相对人名称 | 惠州******有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | ****** |
法定代表人 | **谷 |
行政处罚决定书文号 | 粤药监稽化罚〔2023〕3002号 |
违法行为类型 | 生产不符合化妆品注册、备案资料载明的技术要求的化妆品。 |
违法事实 | 2023年6月5日,广东产品质量监督检验研究院对广东******有限公司销售的名朵清透水润防晒喷雾SPF50+PA+++(标示注册人/备案人为广州******有限公司、受托生产企业为惠州******有限公司,生产批号为:BZ230524,规格为150ml/支)进行监督抽检,经其检验(《检验报告》编号:SP2316171),上述批号的名朵清透水润防晒喷雾SPF50+PA+++“4-甲基苄亚基樟脑”等6项成分均为“未检出”,检验结果不符合规定。2023年8月22日,执法人员现场向当事人送达上述《检验报告》,当事人对检验结论无异议。 经查,当事人受委托为广州******有限公司加工(灌包装)名朵清透水润防晒喷雾SPF50+PA+++300支(含送检、留样12支),于2023年5月29日以3.5元/支的单价销售给广东******有限公司288支,销售金额1008元;收到不合格报告后,当事人召回253支(被云浮市市场监督管理局扣押),并退款875元;扣除召回产品的退款金额,当事人实际销售金额为123元。 该公司生产“不符合化妆品注册、备案资料载明的技术要求的”化妆品的行为,违反了《化妆品监督管理条例》第二十九条第二款的规定。 |
处罚依据 | 根据《化妆品监督管理条例》第六十条第二项。 |
处罚类别 | 没收违法所得、罚款。 |
处罚内容 | 1.处罚款30000元;2.没收违法所得123元。 |
罚款金额(万元) | 3 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.0123 |
处罚决定日期 | 2023年11月10日 |
处罚有效期 | 3年 |
处罚机关 | 广东省药品监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 |
数据来源单位 | 广东省药品监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 |
附件:广东省药品监督管理局行政处罚决定书粤药监稽化罚〔2023〕3002号.pdf