行政相对人名称 | 广东****公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | ****** | |
法定代表人 | **沾 | |
行政处罚决定书文号 | 粤药监稽药罚〔2023〕3002号 | |
违法行为类型 | 销售劣药。 | |
违法事实 | 2023年2月20日,东莞市食品药品检验所对广东****公司销售的标示生产企业为****公司的中药饮片炒紫苏子(生产批号:220801)进行抽检,经其检验出具的《检验报告》(报告编号:YP23A0057)显示,上述批号中药饮片炒紫苏子“水分”项检验结果为“3%(不符合规定)”。2023年4月10日,执法人员现场向广东****公司送达上述《检验报告》,该公司对检验结论提出异议,并申请复验。2023年9月1日,执法人员向广东****公司送达了广东省药品检验所的复验《检验报告》(报告编号:2023A05198),复验结论“水分”项为“3.1%”(标准规定为“应不得过2.0%”),判定为结果不符合标准规定,该公司对复验结论无异议。经查,广东****公司于2023年1月15日、2月17日从供货商处购进生产批号为220801的中药饮片炒紫苏子共20kg,单价58.5元/kg,购进款共计1170元。广东****公司共销售中药饮片炒紫苏子5kg,销售金额353元,非法获利60.5元。其余15kg已退回生产企业。 该公司销售“不符合药品标准规定的”药品的行为,违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款的规定。 | |
处罚依据 | 根据《中华人民共和国药品管理法实施条例》第七十五条的规定。 | |
处罚类别 | 警告、没收违法所得。 | |
处罚内容 |
| |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.00605 | |
处罚决定日期 | 2023年11月1日 | |
处罚有效期 | 3年 | |
公示日期 | 2023年11月1日 | |
处罚机关 | 广东省药品监督管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 | |
数据来源单位 | 广东省药品监督管理局 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 |
附件:广东省药品监督管理局行政处罚决定书 粤药监稽药罚〔2023〕3002号.pdf