行政相对人名称 | 惠州****有限公司 | |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | ****** | |
法定代表人 | **格 | |
行政处罚决定书文号 | 粤药监稽药罚〔2023〕3001号 | |
违法行为类型 | 销售劣药。 | |
违法事实 | 2023年3月7日,广东省药品检验所在惠州****有限公司进行国家药品抽检,将该公司销售的标示生产企业为江西****有限公司的中药饮片地骨皮(生产批号:221201)抽检,宁夏回族自治区药品检验研究院出具的《检验报告》(报告编号:Y202340119)显示,上述批号中药饮片地骨皮“水分”项检验结果为“13.8%不符合规定”。2023年4月19日,执法人员现场向当事人送达《检验报告》,当事人对检验结论提出异议,并申请复验。经中国食品药品检定研究院复验(《检验报告》编号:ZF2023307242),复验结论“水分”项为“12.4%”(标准规定为“应不得过11.0%”),判定为结果不符合规定,当事人对复验结论无异议。经查, 惠州****有限公司于2023年2月3日从供货商江西****有限公司购进生产批号为221201的中药饮片地骨皮10kg,单价143元/kg,购进款1430元。当事人以163元/kg 的单价向惠东****商场等企业售出2.5kg,金额407.5元;广东省药品检验所抽检1.5kg,单价163元/kg,金额244.5元;违法所得652元,其余6kg退回生产厂家。 该公司销售“不符合药品标准规定的”药品的行为,违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款的规定。 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第二款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款的规定。 | |
处罚类别 | 警告、没收违法所得。 | |
处罚内容 |
| |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.0652 | |
处罚决定日期 | 2023年8月29日 | |
处罚有效期 | 3年 | |
处罚机关 | 广东省药品监督管理局 | |
处罚机关统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 | |
数据来源单位 | 广东省药品监督管理局 | |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11440000MB2D034421 |