广东省药品监督管理局
通 告
2024年 第146号
根据广东省药品监督管理局《2024年药品经营使用单位监督检查计划》及《广东省药品监督管理局办公室关于开展特殊药品经营企业特殊药品流向追溯核查专项工作的通知》安排,省药品监管局组织对以下42家药品经营企业进行监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证号 | 综合评定结论 | 所在地市 |
1 | 广东培健泰药业有限公司 | 粤AA020000063 | 符合要求 | 广州市 |
2 | 广东华生龙药业有限公司 | 粤AA020001308 | 符合要求 | 广州市 |
3 | 东莞市广济医药有限公司) | 粤AA769001403 | 符合要求 | 东莞市 |
4 | 广东永信药械有限公司 | 粤AA769000056 | 符合要求 | 东莞市 |
5 | 佛山市三水区医药有限公司 | 粤AA757000134 | 符合要求 | 佛山市 |
6 | 广东顺德国正医药有限公司 | 粤AA757000143 | 符合要求 | 佛山市 |
7 | 普宁市医药公司 | 粤AA663000135 | 符合要求 | 揭阳市 |
8 | 揭阳市医药有限公司 | 粤AA663000126 | 符合要求 | 揭阳市 |
9 | 汕头市国盈医药有限公司 | 粤AA754000288 | 符合要求 | 汕头市 |
10 | 广东通用医药(粤东)有限公司 | 粤AA754001722 | 符合要求 | 汕头市 |
11 | 广东韶关药业有限责任公司 | 粤AA751000374 | 符合要求 | 韶关市 |
12 | 海王(韶关)医药有限公司 | 粤AA751000772 | 符合要求 | 韶关市 |
13 | 河源市维尔康药业有限公司 | 粤AA762000765 | 符合要求 | 河源市 |
14 | 连平县绿洲药业有限公司 | 粤AA762001114 | 符合要求 | 河源市 |
15 | 华润惠州医药有限公司 | 粤AA752000114 | 符合要求 | 惠州市 |
16 | 上药控股惠州有限公司 | 粤AA752001707 | 符合要求 | 惠州市 |
17 | 广东恒福医药有限公司 | 粤AA668001041 | 符合要求 | 茂名市 |
18 | 广东友来药业有限公司 | 粤AA668000853 | 符合要求 | 茂名市 |
19 | 深圳市南北医药有限公司 | 粤AA755000948 | 符合要求 | 深圳市 |
20 | 深圳市康之源医药有限公司 | 粤AA755000427 | 符合要求 | 深圳市 |
21 | 广州医药股份有限公司 | 粤AA020000069 | 符合要求 | 广州市 |
22 | 广东灵阳医药有限公司 | 粤AA768000827 | 符合要求 | 潮州市 |
23 | 海丰县医药公司 | 粤AA660000523 | 符合要求 | 汕尾市 |
24 | 惠州市顺泰药业有限公司 | 粤AA752000131 | 符合要求 | 惠州市 |
25 | 广东华丰药业有限公司 | 粤AA759000390 | 符合要求 | 湛江市 |
26 | 湛江新特药业有限公司 | 粤AA759000507 | 符合要求 | 湛江市 |
27 | 中山市兴卫医药有限公司 | 粤AA760000451 | 符合要求 | 中山市 |
28 | 华润中山医药有限公司 | 粤AA760001122 | 符合要求 | 中山市 |
29 | 中山市福达药业有限公司 | 粤AA760001651 | 符合要求 | 中山市 |
30 | 海王(清远)医药有限公司 | 粤AA763000116 | 符合要求 | 清远市 |
31 | 上药控股江门有限公司 | 粤AA750001682 | 符合要求 | 江门市 |
32 | 广东康美新澳医药有限公司 | 粤AA750000115 | 符合要求 | 江门市 |
33 | 广东省梅县医药有限公司 | 粤AA753000627 | 符合要求 | 梅州市 |
34 | 广东保灵医药有限公司 | 粤AA753001069 | 符合要求 | 梅州市 |
35 | 阳江市医药有限公司 | 粤AA662001030 | 符合要求 | 阳江市 |
36 | 广东康民药业集团有限公司 | 粤AA662001066 | 符合要求 | 阳江市 |
37 | 云浮市康达药业有限公司 | 粤AA766000929 | 符合要求 | 云浮市 |
38 | 云浮市一卓医药有限公司 | 粤AA766000755 | 符合要求 | 云浮市 |
39 | 广东吉药医药有限公司 | 粤AA758000160 | 符合要求 | 肇庆市 |
40 | 肇庆市正方药业有限公司 | 粤AA758000236 | 符合要求 | 肇庆市 |
41 | 珠海市医药有限公司 | 粤AA756000823 | 符合要求 | 珠海市 |
42 | 华润珠海医药有限公司 | 粤AA756001685 | 符合要求 | 珠海市 |
特此通告。
广东省药品监督管理局
2024年12月30日